資金効率を最大に!レバレッジの高さで選ぶFX取引業者
クリックFX[クリック証券]
![]() |
★★★★★ | ||||
| 手数料ゼロ、スプレッド0.8銭固定(ドル円)は、業界ダントツ・NO1 !シンプルな操作性でかつ高機能「はっちゅう君」等の画期的システムが超便利!サイト管理人もメイン取引で使っている、おすすめのFX業者です。 | |||||
| 手数料(USドルの場合) | スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア | 最大レバレッジ | |
| 1,000通貨 | 10,000通貨 | ||||
| - | 0円(無料) | 0.8銭固定 | 10,000通貨 | 14ペア | 約200倍 |
FX ZERO[エフエックスゼロ]
|
|
★★★★★ | ||||
| 取引手数料は無料・0円&スプレッド1銭は、業界超最安値でイチオシ!取引通貨ペアは23種類で、レバレッジも余裕の300倍。三井住友銀行に完全信託保全&JASDAQ上場ひまわりホールディングスの100%子会社の安心業者 | |||||
| 手数料(USドルの場合) | スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア | 最大レバレッジ | |
| 1,000通貨 | 10,000通貨 | ||||
| - | 0円(無料) | 1銭 | 10,000通貨 | 23ペア | 約300倍 |
みんなのFX EMCOM証券
|
|
★★★★★ | ||||
| 取引手数料0円&スプレッド0.7銭は、業界超最安値!選べる9種類のレバレッジは最大400倍。手数料の安さがNo1人気の秘密。 | |||||
| 手数料(USドルの場合) | スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア | 最大レバレッジ | |
| 1,000通貨 | 10,000通貨 | ||||
| - | 0円(無料) | 0.7銭 | 10,000通貨 | 22ペア | 約400倍 |
株式会社MJ Spot Board
|
|
★★★★★ | ||||
| 取引手数料は無料&スプレッド1銭は、業界トップの最安値!投資スタイルに応じた、選べる9種類のレバレッジ。最大400倍 | |||||
| 手数料(USドルの場合) | スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア | 最大レバレッジ | |
| 1,000通貨 | 10,000通貨 | ||||
| - | 0円(無料) | 1銭 | 10,000通貨 | 32ペア | 約400倍 |
サイバーエージェント 外貨ex
|
|
★★★★★ | ||||
| サイバーエージェントグループのFX証券会社。手数料無料&スプレッド1銭は業界トップクラス!業界トップクラスの手数料の安さ、1000通貨からの少額投資&レバレッジ200倍はかなり魅力! | |||||
| 手数料(USドルの場合) | スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア | 最大レバレッジ | |
| 1,000通貨 | 10,000通貨 | ||||
| 30円 | 0円(無料) | 1銭 | 1,000通貨 | 10ペア | 約200倍 |
アイディーオー証券 マスターFX2
|
|
★★★★★ | ||||
| 手数料無料&スプレッド0.8銭からの手数料の安さはトップクラス。さらに、スプレッド上限固定&信託保全で安心取引!スッキリしつつも、必要なデータが揃う取引管理画面が魅力 | |||||
| 手数料(USドルの場合) | スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア | 最大レバレッジ | |
| 1,000通貨 | 10,000通貨 | ||||
| - | 0円(無料) | 0.8銭 | 10,000通貨 | 24ペア | 約200倍 |
FXプライム(伊藤忠グループ)
|
|
★★★★★ | ||||
| 老舗、伊藤忠グループのFX会社だから、安心感、安定感に定評アリ。1万円~100万円コース、レバレッジ1~230倍、選べるコースで初心者にもやさしい | |||||
| 手数料(USドルの場合) | スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア | 最大レバレッジ | |
| 1,000通貨 | 10,000通貨 | ||||
| - | 0円(無料) | 4銭 | 10,000通貨 | 12ペア | 約230倍 |
マネーパートナーズ
|
|
★★★★★ | ||||
| 無料の高機能トレーディングツールが大好評。手数料無料&スプレッド2銭は業界トップクラスの手数料の安さ!100パーセント信託保全&上場企業なので安心取引! | |||||
| 手数料(USドルの場合) | スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア | 最大レバレッジ | |
| 1,000通貨 | 10,000通貨 | ||||
| - | 0円(無料) | 2銭 | 10,000通貨 | 10ペア | 約100倍 |
ヒロセ通商 LION FX
|
|
★★★★ | ||||
| 初回入金額1万円、1000通貨単位から取引可能。人気の高金利通貨、トルコリラ・南アフリカランドを持つ数少ないFX業者で、スワップ金利派におすすめ。 | |||||
| 手数料(USドルの場合) | スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア | 最大レバレッジ | |
| 1,000通貨 | 10,000通貨 | ||||
| 0円(無料) | 0円(無料) | 1銭~ | 1,000通貨 | 50ペア | 約200倍 |
トレイダーズ証券
|
|
★★★★ | ||||
|
10万米ドルの取引手数料は、業界トップの1000円! 大きく運用したいかたにおすすめ! |
|||||
| 手数料(USドルの場合) | スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア | 最大レバレッジ | |
| 1,000通貨 | 10,000通貨 | ||||
| - | 500円 | 3銭 | 10,000通貨 | 8ペア | 約30倍 |
