トレイダーズ証券
10万米ドルの取引手数料は、業界トップの1000円!
大きく運用したいかたにおすすめ!
| ★★★★ | |
|
|
|
■ 手数料と特徴
| 手数料 | 1,000通貨 | 10,000通貨 | 100,000通貨 |
| (USドルの場合) | - | 500円 | 1,000円 |
| スプレッド | 3銭 | ||
| 最低取引単位 | 10,000通貨 | ||
| 取引通貨ペア | 8ペア | ||
| 最低保証金(1万米ドルあたり) | 32,100円 | ||
| 最低初回入金額 | 300,000円 | ||
| 最大レバレッジ | 約30倍 | ||
| ★★★★ | |
|
|
| 手数料 | 1,000通貨 | 10,000通貨 | 100,000通貨 |
| (USドルの場合) | - | 500円 | 1,000円 |
| スプレッド | 3銭 | ||
| 最低取引単位 | 10,000通貨 | ||
| 取引通貨ペア | 8ペア | ||
| 最低保証金(1万米ドルあたり) | 32,100円 | ||
| 最低初回入金額 | 300,000円 | ||
| 最大レバレッジ | 約30倍 | ||
Copyright (C)2009 FXの口座開設-FX 証券会社比較ナビ All Rights Reserved.